¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü

Ͷ×ÊÕßÖÎÀí ͨ¸æÕªÒª ²ÆÎñ±¨±í

Ͷ×ÊÕßÖÎÀí

Investor Management

ºÏ°Ù¼¯ÍÅ ¡¾000417¡¿

×î¸ß

×îµÍ

³É½»Á¿(ÍòÊÖ)

³É½»¶î(ÒÚ)

--

--

--

--

--

--

×èÖ¹ ×ÊÁÏȪԴ£º ¾Þ³±×ÊÑ¶Íø

ºÏ°Ù¼¯ÍÅ

²ÆÎñ±¨±í
ÀûÈó±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Öб¨ 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
ÓªÒµ×ÜÊÕÈë 370047.9 369991.05 362669.04 329953.87 322883.31
ÓªÒµ×ܱ¾Ç® 355864.24 346032.12 343424.04 317360.96 304395.93
ÓªÒµÀûÈó 29483.04 30616.52 37241.93 18786.07 24066.41
ÀûÈó×ܶî 29786.43 31059.84 38108.37 19277.35 24235.57
ËùµÃ˰ 8944.42 7701.89 8205.59 5930.9 7278.13
¹éÊôĸ¹«Ë¾¾»ÀûÈó 17086.11 18970.11 25005.69 10444.68 13839.11
ÀûÈó±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ò»¼¾±¨ 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
ÓªÒµ×ÜÊÕÈë 213293.32 200180.69 196870.58 190510.18 190180.96
ÓªÒµ×ܱ¾Ç® 202439.26 185696.72 183509.51 178935.72 176023.02
ÓªÒµÀûÈó 13324.34 16764.13 16124.48 14919.96 16729.13
ÀûÈó×ܶî 13364.69 16761.86 15168.74 16934.86 10719.72
ËùµÃ˰ 4029.98 4192.25 4259.6 4338.84 4498.1
¹éÊôĸ¹«Ë¾¾»ÀûÈó 7525.84 10520.2 9660.29 9086.24 10761.42
ÀûÈó±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ä걨 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
ÓªÒµ×ÜÊÕÈë 703567.36 668804.29 630189 633779.12 632974.22
ÓªÒµ×ܱ¾Ç® 676871.65 647820.96 612928.46 610129.45 613655.84
ÓªÒµÀûÈó 36496.6 43814.89 31867.65 36001.78 28351.43
ÀûÈó×ܶî 38073.44 44865.37 33266.84 37154.4 28388.83
ËùµÃ˰ 11593.76 11192.75 10481.95 12467.28 9461.98
¹éÊôĸ¹«Ë¾¾»ÀûÈó 19057.4 26402.77 16760.66 18084.92 13705.74
ÀûÈó±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Èý¼¾±¨ 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
ÓªÒµ×ÜÊÕÈë 509724.88 532769.68 512879.82 498843.77 467864.96
ÓªÒµ×ܱ¾Ç® 497293.8 505671.38 491098.76 479368.94 448101.64
ÓªÒµÀûÈó 31283.66 36788.09 41758.92 32071.42 28702.07
ÀûÈó×ܶî 33018.18 37631.5 42528.07 33280.73 29508.03
ËùµÃ˰ 10812.84 10184.27 9748.36 8287.98 9497.3
¹éÊôĸ¹«Ë¾¾»ÀûÈó 17222.21 20871.57 26206.4 19855.39 15822.6
×ʲúÇ·Õ®±í(µ¥Î»:°ÙÍòÔª)
Öб¨ 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
×ʲúÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
Ç®±Ò×ʽð 109230.72 150223.58 272667.88 303348.55 254283.7
Á÷¶¯×ʲú 545026.98 506976.18 638090.61 685813.25 607033.18
·ÇÁ÷¶¯×ʲú 703577.76 744538.82 661792.29 618761.54 622073.03
×Ü×ʲú 1248604.74 1251515 1299882.91 1304574.79 1229106.21
Ç·Õ®Àà¿ÆÄ¿ - - - - -
Á÷¶¯Ç·Õ® 499663.29 521748.48 574329.32 650632.33 586305.49
ºã¾ÃÆò´û 60696.65 61259.19 84781.12 36739.32 37449.57
·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® 162213.74 147728.71 188486.4 142743.16 146058.84
×ÜÇ·Õ® 661877.03 669477.19 762815.71 793375.49 732364.33
¹É¶«È¨ÒæÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
ʵÊÕ×ÊÔ´£¨»ò¹É±¾£© 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
δ·ÖÅÉÀûÈó 250773.62 246821.44 226504.1 210604.97 202035.72
ËùÓÐÕßÈ¨Òæ 586727.71 582037.81 537067.19 511199.3 496741.88
×ʲúÇ·Õ®±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ò»¼¾±¨ 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
×ʲúÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
Ç®±Ò×ʽð 102540.38 188038.38 288182.28 278193 254693.64
Á÷¶¯×ʲú 499815.55 563367.93 659717.66 661310.32 608899.74
·ÇÁ÷¶¯×ʲú 753915.94 722412.84 638008.12 624880.93 615649.88
×Ü×ʲú 1253731.49 1285780.77 1297725.78 1286191.25 1224549.62
Ç·Õ®Àà¿ÆÄ¿ - - - - -
Á÷¶¯Ç·Õ® 513361.16 553787.86 592602.44 633452.4 579005.6
ºã¾ÃÆò´û 58683.64 69439.38 70430.66 32722.55 39300.01
·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® 156185.15 160387.03 179787.48 138309.09 148643.52
×ÜÇ·Õ® 669546.31 714174.89 772389.92 771761.49 727649.12
¹É¶«È¨ÒæÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
ʵÊÕ×ÊÔ´£¨»ò¹É±¾£© 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
δ·ÖÅÉÀûÈó 241213.34 238371.53 216617.89 213925.84 203637.34
ËùÓÐÕßÈ¨Òæ 584185.17 571605.88 525335.86 514429.76 496900.5
×ʲúÇ·Õ®±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ä걨 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
×ʲúÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
Ç®±Ò×ʽð 154825.1 242575.56 344508.95 337296.82 310623.89
Á÷¶¯×ʲú 552526.74 608385.36 680186.69 664723.63 605699.42
·ÇÁ÷¶¯×ʲú 768606.67 706586.41 625985.21 624593.72 506912.93
×Ü×ʲú 1321133.41 1314971.76 1306171.9 1289317.35 1112612.35
Ç·Õ®Àà¿ÆÄ¿ - - - - -
Á÷¶¯Ç·Õ® 603308.23 595534.31 624822.93 641377.3 575939.73
ºã¾ÃÆò´û 43678.1 70202.57 58188.12 39201.57 34127.77
·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® 143244.93 160757.59 161389 144340.19 52208.88
×ÜÇ·Õ® 746553.15 756291.9 786211.93 785717.49 628148.61
¹É¶«È¨ÒæÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
ʵÊÕ×ÊÔ´£¨»ò¹É±¾£© 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
δ·ÖÅÉÀûÈó 233687.51 227851.33 213176.32 204839.6 192875.92
ËùÓÐÕßÈ¨Òæ 574580.26 558679.86 519959.97 503599.86 484463.75
×ʲúÇ·Õ®±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Èý¼¾±¨ 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
×ʲúÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
Ç®±Ò×ʽð 123827.68 120312.56 275285.07 314080.5 278720.05
Á÷¶¯×ʲú 547680.93 484842.65 663547.58 696700.49 646666.65
·ÇÁ÷¶¯×ʲú 696378.11 783052.55 689215.34 621763.71 619483.4
×Ü×ʲú 1244059.04 1267895.19 1352762.92 1318464.2 1266150.05
Ç·Õ®Àà¿ÆÄ¿ - - - - -
Á÷¶¯Ç·Õ® 499844.86 549172.46 627134.7 645264.77 620714.15
ºã¾ÃÆò´û 63813.1 42582.65 84608.81 46813.01 37257.64
·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® 164097.88 140463.78 184323 150353.83 146512.44
×ÜÇ·Õ® 663942.74 689636.25 811457.7 795618.6 767226.59
¹É¶«È¨ÒæÀà¿ÆÄ¿ - - - - -
ʵÊÕ×ÊÔ´£¨»ò¹É±¾£© 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
δ·ÖÅÉÀûÈó 242330.99 240144.17 227704.81 220015.68 204019.21
ËùÓÐÕßÈ¨Òæ 580116.3 578258.94 541305.22 522845.6 498923.46
ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Öб¨ 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -44411.39 -12963.87 37333.38 28480.66 18245.47
Ͷ×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -5548.57 -43809.06 -83635.81 -57090.28 -64128.01
³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î 1653.08 -36424.74 -20549.97 -6282.56 -12056.64
ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ò»¼¾±¨ 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -52465.63 -4725.05 19374.87 10059.9 5562.54
Ͷ×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -5994.73 -29982.49 -66793.14 -52156.34 -53573.89
³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î 5964.39 -16843.46 -5173.23 -15589.43 -3893.44
ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Ä걨 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î 68710.04 83534.8 59576.62 96791.44 27317.44
Ͷ×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -84732.54 -122004.24 -39833.06 -35556.82 8486.05
³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -71207.83 -60414.97 -16133.05 -26839.29 23876.73
ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í(µ¥Î»:ÍòÔª)
Èý¼¾±¨ 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -44549.15 3650.25 62076.58 65120.95 51125.76
Ͷ×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î 21224.98 -58527.09 -92005.12 -73124.1 -69976.08
³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î -7837.6 -67268.33 -35214.11 -17652.9 -19543.01

ºÏ·Ê¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°üµ³½¨

¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°üÔùº

ºÏ·Ê¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü¼¯ÍÅ

i¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü

Òâ¼û·´Ïì OA°ì¹«Õý̨ ÁªÏµ·½·¨ ÍøÕ¾µØÍ¼

ÊÖÒÕÖ§³Ö£º¼¯ÍÅÐÅÏ¢ÖÐÐÄ

¿Í·þÈÈÏߣº400-8800417

×ܹ«Ë¾µØµã£ººÏ·ÊÊлÆÉ½Â·596ºÅ

×Üä¯ÀÀÊý:10081479

ÍîB2-20110050-4

Íî¹«Íø°²±¸ 34019202000030ºÅ

Copyright ? 2010-2026 ¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿