¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü

Ͷ×ÊÕßÖÎÀí ͨ¸æÕªÒª Ê®´ó¹É¶«

Ͷ×ÊÕßÖÎÀí

Investor Management

ºÏ°Ù¼¯ÍÅ ¡¾000417¡¿

×î¸ß

×îµÍ

³É½»Á¿(ÍòÊÖ)

³É½»¶î(ÒÚ)

--

--

--

--

--

--

×èÖ¹ ×ÊÁÏȪԴ£º ¾Þ³±×ÊÑ¶Íø

ºÏ°Ù¼¯ÍÅ

Ê®´ó¹É¶«
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
3 Áº½¨»Û 809.84 1.04 Á÷ͨA¹É
4 Éòçù 397.42 0.51 Á÷ͨA¹É
5 ÒóÁ¢·æ 345.92 0.44 Á÷ͨA¹É
6 ÀîÈô˪ 319.92 0.41 Á÷ͨA¹É
7 ³ÂÉçР305.3 0.39 Á÷ͨA¹É
8 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÒüÖÒÃ÷ 280.18 0.36 Á÷ͨA¹É
10 ºÎС´º 271.51 0.35 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ¬ÑÞºì 585.29 0.751 Á÷ͨA¹É
5 ³Â¶¡Ò« 315.62 0.4 Á÷ͨA¹É
6 ºÎС´º 301.51 0.39 Á÷ͨA¹É
7 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
8 ÕÐÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾-»ª°²ÐÂÐËÏûºÄ»ìÏýÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð 294.11 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÒüÖÒÃ÷ 292.18 0.37 Á÷ͨA¹É
10 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ÀîÅô 462.55 0.59 Á÷ͨA¹É
5 ³Â¶¡Ò« 315.62 0.4 Á÷ͨA¹É
6 ºÎС´º 314.81 0.4 Á÷ͨA¹É
7 ÒüÖÒÃ÷ 308.43 0.4 Á÷ͨA¹É
8 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
10 ´÷½¨Çà 265.5 0.34 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ÕÅа² 359.77 0.46 Á÷ͨA¹É
5 ºÎС´º 319.81 0.41 Á÷ͨA¹É
6 ³Â¶¡Ò« 315.62 0.4 Á÷ͨA¹É
7 ÒüÖÒÃ÷ 311.11 0.4 Á÷ͨA¹É
8 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
10 ´÷½¨Çà 260 0.33 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ³Â¶¡Ò« 439.83 0.56 Á÷ͨA¹É
5 ÕÅа² 365.44 0.47 Á÷ͨA¹É
6 ʱСºã 352.85 0.45 Á÷ͨA¹É
7 ºÎС´º 330.81 0.42 Á÷ͨA¹É
8 ÒüÖÒÃ÷ 314.17 0.4 Á÷ͨA¹É
9 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
10 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
Ê®´óÁ÷ͨ¹É¶«
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
3 Éòçù 388.96 0.5 Á÷ͨA¹É
4 Áº½¨»Û 355.18 0.46 Á÷ͨA¹É
5 ÒóÁ¢·æ 346.61 0.44 Á÷ͨA¹É
6 ³ÂÉçР305.3 0.39 Á÷ͨA¹É
7 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
8 ÒüÖÒÃ÷ 292.62 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ºÎС´º 271.51 0.35 Á÷ͨA¹É
10 ´÷½¨Æ½ 239.84 0.31 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
3 Áº½¨»Û 809.84 1.04 Á÷ͨA¹É
4 Éòçù 397.42 0.51 Á÷ͨA¹É
5 ÒóÁ¢·æ 345.92 0.44 Á÷ͨA¹É
6 ÀîÈô˪ 319.92 0.41 Á÷ͨA¹É
7 ³ÂÉçР305.3 0.39 Á÷ͨA¹É
8 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÒüÖÒÃ÷ 280.18 0.36 Á÷ͨA¹É
10 ºÎС´º 271.51 0.35 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ¬ÑÞºì 585.29 0.751 Á÷ͨA¹É
5 ³Â¶¡Ò« 315.62 0.4 Á÷ͨA¹É
6 ºÎС´º 301.51 0.39 Á÷ͨA¹É
7 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
8 ÕÐÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾-»ª°²ÐÂÐËÏûºÄ»ìÏýÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð 294.11 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÒüÖÒÃ÷ 292.18 0.37 Á÷ͨA¹É
10 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ÀîÅô 462.55 0.59 Á÷ͨA¹É
5 ³Â¶¡Ò« 315.62 0.4 Á÷ͨA¹É
6 ºÎС´º 314.81 0.4 Á÷ͨA¹É
7 ÒüÖÒÃ÷ 308.43 0.4 Á÷ͨA¹É
8 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
9 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É
10 ´÷½¨Çà 265.5 0.34 Á÷ͨA¹É
¹É¶«Ãû´Î ¹É¶«Ãû³Æ ³Ö¹ÉÊýÄ¿(Íò¹É) ³Ö¹É±ÈÀý(%) ¹É·ÝÐÔ×Ó
1 ºÏ·ÊÊн¨ÉèͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29639.05 38 Á÷ͨA¹É
2 Áº½¨»Û 2000.1 2.56 Á÷ͨA¹É
3 ÖÐÑë»ã½ð×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1232.65 1.58 Á÷ͨA¹É
4 ³Â¶¡Ò« 439.83 0.56 Á÷ͨA¹É
5 ÕÅа² 365.44 0.47 Á÷ͨA¹É
6 ʱСºã 352.85 0.45 Á÷ͨA¹É
7 ºÎС´º 330.81 0.42 Á÷ͨA¹É
8 ÒüÖÒÃ÷ 314.17 0.4 Á÷ͨA¹É
9 Åí¶ä»¨ 300 0.38 Á÷ͨA¹É
10 ÅíÃô 270 0.35 Á÷ͨA¹É

ºÏ·Ê¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°üµ³½¨

¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°üÔùº

ºÏ·Ê¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü¼¯ÍÅ

i¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü

Òâ¼û·´Ïì OA°ì¹«Õý̨ ÁªÏµ·½·¨ ÍøÕ¾µØÍ¼

ÊÖÒÕÖ§³Ö£º¼¯ÍÅÐÅÏ¢ÖÐÐÄ

¿Í·þÈÈÏߣº400-8800417

×ܹ«Ë¾µØµã£ººÏ·ÊÊлÆÉ½Â·596ºÅ

×Üä¯ÀÀÊý:10081287

ÍîB2-20110050-4

Íî¹«Íø°²±¸ 34019202000030ºÅ

Copyright ? 2010-2026 ¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°ü HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿